DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/09/2023 436 EMILY RAYANE FERNANDES COSTA - COORDENADOR (A) DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 150 0.5 75
21/09/2023 435 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
21/09/2023 434 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 0.5 250
21/09/2023 433 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/09/2023 432 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/09/2023 431 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
20/09/2023 430 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 195 1 195
18/09/2023 429 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
18/09/2023 428 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
18/09/2023 427 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
18/09/2023 426 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
14/09/2023 425 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
13/09/2023 424 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
12/09/2023 423 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 195 1 195
12/09/2023 422 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 421 RENIA MARIA MAIA E SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 1 150
11/09/2023 420 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 419 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/09/2023 418 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 417 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
06/09/2023 416 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
06/09/2023 415 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/09/2023 414 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
06/09/2023 413 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 195 1 195
05/09/2023 411 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2023 410 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2023 409 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 408 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
01/09/2023 407 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/09/2023 406 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
31/08/2023 405 ELIZANGELA ALMEIDA DOS SANTOS MESQUITA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
29/08/2023 404 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
29/08/2023 403 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/08/2023 402 MARIA DORALICE DA COSTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 1 150
28/08/2023 401 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
28/08/2023 400 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/08/2023 399 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
25/08/2023 398 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
25/08/2023 397 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/08/2023 396 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/08/2023 395 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2023 394 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2023 393 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
22/08/2023 392 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/08/2023 391 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
21/08/2023 390 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/08/2023 389 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
18/08/2023 388 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
16/08/2023 387 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/08/2023 386 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
16/08/2023 385 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
15/08/2023 384 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/08/2023 383 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
14/08/2023 382 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/08/2023 381 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
14/08/2023 380 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
14/08/2023 379 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
14/08/2023 378 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/08/2023 377 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
11/08/2023 376 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/08/2023 375 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 195 0.5 97.5
10/08/2023 374 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2023 373 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2023 372 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
09/08/2023 371 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 195 1 195
08/08/2023 370 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/08/2023 369 GAUDIONE JOSE NUNES CANDIDO - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2023 368 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2023 367 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
07/08/2023 366 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
07/08/2023 365 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
04/08/2023 364 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 363 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 362 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 361 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/08/2023 360 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/08/2023 359 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/08/2023 358 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
31/07/2023 357 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 2 750
31/07/2023 356 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
31/07/2023 355 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
31/07/2023 354 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
31/07/2023 353 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
28/07/2023 352 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2023 351 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
27/07/2023 350 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
26/07/2023 348 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/07/2023 347 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
25/07/2023 346 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
25/07/2023 345 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
25/07/2023 344 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 343 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 342 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 341 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
20/07/2023 340 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/07/2023 339 AGMAEL AIRES DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/07/2023 338 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
20/07/2023 337 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/07/2023 336 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
20/07/2023 335 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
19/07/2023 334 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/07/2023 333 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
17/07/2023 332 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
17/07/2023 330 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/07/2023 329 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
17/07/2023 328 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
17/07/2023 327 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
14/07/2023 326 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
13/07/2023 325 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 325 4 1300
13/07/2023 324 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
12/07/2023 323 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/07/2023 322 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
11/07/2023 321 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
11/07/2023 320 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
11/07/2023 319 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
11/07/2023 318 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 317 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 316 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/07/2023 315 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
07/07/2023 314 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/07/2023 313 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/07/2023 312 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
05/07/2023 310 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/07/2023 309 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 308 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2023 307 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
30/06/2023 306 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
29/06/2023 305 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/06/2023 304 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
28/06/2023 303 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/06/2023 302 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
27/06/2023 301 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
27/06/2023 300 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
27/06/2023 299 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
26/06/2023 297 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
23/06/2023 296 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/06/2023 295 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/06/2023 294 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 195 0.5 97.5
22/06/2023 293 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/06/2023 292 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/06/2023 291 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
21/06/2023 290 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
21/06/2023 289 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
20/06/2023 288 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
19/06/2023 287 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/06/2023 286 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
19/06/2023 285 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
16/06/2023 284 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/06/2023 283 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/06/2023 282 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
14/06/2023 281 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/06/2023 280 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 2 500
14/06/2023 279 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/06/2023 278 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
13/06/2023 276 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 275 JOSE ALDEY DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
12/06/2023 274 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
12/06/2023 273 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
12/06/2023 272 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/06/2023 271 JOSE SATIRO ELIAS DUARTE - MOTORISTA 150 0.5 75
09/06/2023 270 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
07/06/2023 269 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
07/06/2023 268 CRISTIANE GABRIEL DA SILVA - SUPERVISOR (A) DO CRIANÇA FELIZ 150 1 150
07/06/2023 267 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/06/2023 266 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
07/06/2023 265 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
06/06/2023 264 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
06/06/2023 263 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
06/06/2023 262 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/06/2023 261 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/06/2023 260 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
05/06/2023 259 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/06/2023 258 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
05/06/2023 257 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
05/06/2023 256 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
05/06/2023 255 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/06/2023 251 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/06/2023 250 GUSTAVO EGÍDIO SILVA SOARES - NUTRICIONISTA 150 1 150
01/06/2023 249 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
31/05/2023 247 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
31/05/2023 246 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
30/05/2023 245 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
30/05/2023 244 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/05/2023 243 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 2 750
29/05/2023 242 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
29/05/2023 241 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/05/2023 240 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
29/05/2023 239 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/05/2023 238 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
26/05/2023 237 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/05/2023 236 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/05/2023 235 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
24/05/2023 234 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
24/05/2023 233 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/05/2023 232 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
23/05/2023 231 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
23/05/2023 230 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 3 750
23/05/2023 229 JOSÉ LAERCIO DE SOUZA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 150 3 450
23/05/2023 228 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 3 450
22/05/2023 227 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
22/05/2023 226 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/05/2023 225 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/05/2023 224 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2023 223 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/05/2023 222 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2023 221 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2023 220 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
16/05/2023 219 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/05/2023 218 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
15/05/2023 217 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
15/05/2023 216 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
12/05/2023 215 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
12/05/2023 214 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 2 300
12/05/2023 213 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
09/05/2023 212 150 1 150
09/05/2023 211 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/05/2023 210 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
08/05/2023 209 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
08/05/2023 208 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
08/05/2023 207 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
08/05/2023 206 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
05/05/2023 205 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
04/05/2023 204 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
04/05/2023 203 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
03/05/2023 202 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
03/05/2023 201 ANIELLE LIDIANE NERIS DE AQUINO - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 150 2 300
03/05/2023 200 TACILIA JOANA ALVES FERNANDES - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 150 2 300
02/05/2023 198 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
02/05/2023 197 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/05/2023 196 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
02/05/2023 195 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
02/05/2023 194 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/04/2023 193 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/04/2023 192 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
27/04/2023 191 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
27/04/2023 190 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/04/2023 189 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
26/04/2023 188 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 2 300
26/04/2023 187 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
26/04/2023 185 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/04/2023 184 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
26/04/2023 183 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
25/04/2023 182 EMERSON NASCIMENTO DE SOUZA - COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 150 1 150
25/04/2023 180 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
25/04/2023 179 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
24/04/2023 178 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
24/04/2023 177 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/04/2023 176 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
20/04/2023 175 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/04/2023 174 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/04/2023 173 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
19/04/2023 172 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/04/2023 171 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
18/04/2023 170 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 2 300
18/04/2023 169 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/04/2023 168 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/04/2023 167 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2023 163 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2023 162 JOSE SATIRO ELIAS DUARTE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/04/2023 161 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
14/04/2023 160 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
14/04/2023 159 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 195 0.5 97.5
13/04/2023 158 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
13/04/2023 157 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
13/04/2023 156 DANIEL ALVES DA SILVA - COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 150 3 450
12/04/2023 155 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
12/04/2023 154 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
12/04/2023 153 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/04/2023 152 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
10/04/2023 151 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
10/04/2023 150 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
06/04/2023 149 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
06/04/2023 148 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
05/04/2023 147 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/04/2023 146 JOSÉ HERMILSON SOARES FONTES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/04/2023 145 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/04/2023 144 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/04/2023 143 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
04/04/2023 142 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
04/04/2023 141 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/04/2023 139 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
03/04/2023 138 FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/03/2023 137 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
31/03/2023 136 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/03/2023 135 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
30/03/2023 134 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 1 150
30/03/2023 133 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
29/03/2023 132 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
29/03/2023 131 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
29/03/2023 130 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
27/03/2023 129 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - MOTORISTA 500 1 500
27/03/2023 128 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 1000 4 4000
27/03/2023 127 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
27/03/2023 126 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
24/03/2023 125 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
24/03/2023 124 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/03/2023 123 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/03/2023 122 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
21/03/2023 121 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/03/2023 120 JOSÉ IVANILSON ALFREDO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
20/03/2023 119 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 1 150
20/03/2023 118 ALUISIO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
20/03/2023 117 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
20/03/2023 116 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 195 0.5 97.5
16/03/2023 115 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
15/03/2023 114 OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/03/2023 113 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 1 150
15/03/2023 112 FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA - MOTORISTA 150 1 150
14/03/2023 111 IVANSUELDE AIRES LOPES - MOTORISTA 150 0.5 75
